![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE947210 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Kvantum csatornák | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Quantum Channels |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Vrana Péter | beosztása | egyetemi adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2014.05.12. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2014.09.10 |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris algebra, Valószínűségszámítás |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy matematikus és fizikus Msc és PhD hallgatóknak |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Kvantummechanika alapjainak áttekintése, állapotok, obszervábilisek, csatornák, összetett rendszerek, kvantum -klasszikus rendszerek, mérések. Távolságok az állapotok és obszervábilisek terén, kontrakciós együtthatók. Csatorna-félcsoportok. Entrópiák és kölcsönös információ. Kvantum
forrás, zajmentes kódolás. Csatorna klasszikus és kvantum kapacitása, sűrű kódolás. Lokális operációk összetett rendszereken, összefonódott állapotok és transzformációik. Heisenberg-kép és végtelen szabadsági fokú rendszerek alapjai. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
házi feladatok beadása | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Mark M. Wilde, From Classical to Quantum Shannon theory, 2012 |
|||||||||
Michael M. Wolf, Quantum Channels & Operations – Guided Tour, 2012 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 10 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 24 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Vrana Péter |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |