Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE955303 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Matematikai perkolációelmélet | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Mathematical Percolation Theory | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE951190 | Val.szám 1 | |||||||
| 4.2 | BMETE902923 | Matematika B4 | |||||||
| 4.3 | BMETE901060 | Matematika B4.F | |||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
BMETE155777 Perkolációelmélet |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Tóth Bálint | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2004.11.24. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2004.12.07. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
valószínüségszámítás, kombinatorika, analízis |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
kötelezően választható tárgy matematikus, fizikus és mérnök doktoranduszoknak, ill. negyed- és ötödéves hallgatóknak |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
- a prekoláció jelensége, véletlen gráfok geometriája, fázisátmenet
- elemi eszközök: Harris egyenlőtlenség és p_c legegyszerübb becslése
- végtelen klaszterek száma (unicitási tétel), a perkolációs valószínüség folytonossága p_c felett
- van den Berg-Kesten egyenlötlenség, Russo formula
- fürteloszlás exponenciális lecsengése szubkritikus esetben (Aizenman-Barsky és Menshikov tételei)
- kétdimenziós problémák 1. : gráfok dualitása, Sykes-Essam sejtés, Russo-Seymour-Welsh tétel
- kétdimenziós problémák 2.: Kesten és Russo tételei: p_c+p*_c=1
- kétdimenziós problémák 3.: kritikus perkoláció konform-invarianciája, Cardy formula, S. Smirnov tétele |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
pótvizsga |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
megbeszélés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
H. Kesten: Percolation Theory for Mathematicians, Birhauser 1982 |
|||||||||
G. Grimmett: Percolation (2nd edition), Springer 1999 |
|||||||||
Tóth Bálint: Perkoláció -- kéziratos jegyzet |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 20 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 14 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Tóth Bálint |
egyetemi tanár |
Sztochasztika Tsz. |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Tóth Bálint |
|||||||||