Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE959309 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Sztochasztikus analízis 2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Stochastic Analysis 2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE955005 | SztochAnalízis | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szabados Tamás | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2007.04.16. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2007.05.18. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Analízis, valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, bevezetés a sztochasztikus analízisbe |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A sztochasztikus analízis további fejezeteinek és alkalmazásainak ismertetése |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Sztochasztikus kalkulus szemimartingálok esetén
Doob-Meyer dekompozíció, lokális idő, Ito-Tanaka-formula
2. Tiszta ugró folyamatok
Ugró Markov-folyamatok, explózió
3. Mértékcsere
Cameron-Martin-Girsanov-tétel
4. Alkalmazások a pénzügyi matematikában
Black-Scholes-model, különféle opciók árazása
5. Alkalmazások a biológiában
Elágazó diffuziók, sztochasztikus Lotka-Volterra-model
6. Alkalmazások a mérnöki tudományokban
Kálmán-Bucy-szűrés |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
házi feladatok | vizsga- időszakban |
írásbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
vannak |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
vannak |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
F. C. Klebaner, Introduction to stochastic calculus with applications, 2nd ed., ICP, 2006. |
|||||||||
I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, 2nd ed., Springer, 1991. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 24 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 24 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabados Tamás |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Tóth Bálint egyetemi tanár |
|||||||||