Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE93AM13 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Parciális differenciálegyenletek | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Partial Differential Equations | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE93AM03 | Diffegyenletek | |||||||
| 4.2 | BMETE92AM12 | FunkAnal | |||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Differenciálegyenletek Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kiss Márton | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2013.06.10. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2013.07.08. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
közönséges differenciálegyenletek |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika (BSc) képzés Elméleti szakirányának kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A parciális differenciálegyenlet fogalma. Példák parciális differenciálegyenletekre. Peremfeltételek, korrekt kitűzés. Megold ás Fourier módszerrel. Elsőrendű lineáris és kvázilineáris egyenletek. Általánosított függvények (disztribúciók). Disztribúciók direkt szorzata, konvolúciója. Temperált
disztribúciók Fourier transzformációja, Paley-Wiener tétel. Elliptikus másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek: klasszikus megoldás , maximum-elv. Alapmegoldások. Szoboljev terek. A gyenge megoldás létezése és egyértelműsége. Ritz-Galjorkin módszer. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Részvétel az előadásokon | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
J. Jost, Partial Differential Equations, Springer, Berlin, 2002. |
|||||||||
L. Simon, E.A. Baderko, Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. |
|||||||||
V.Sz. Vlagyimirov, Bevezetés a parciális differenciálegyenletek elméletébe, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kiss Márton |
egyetemi docens |
Differenciálegyenletek Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Illés Tibor |
|||||||||