Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE947212 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Lie-csoportok es reprezentacioelmelet 2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Lie Groups and Theory of Representation 2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE947200 | Lie-csoportok | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szabó Szilárd | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2015.06.29. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.01.25 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
A Lie-csoportok és a reprezentációelmélet alapjai |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikus ill. mérnök-fizikus hallgatóknak |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Infinitezimalis diagram es Stiefel-diagram, Weyl-kamrak, a Weyl-csoport hatasa a kamrakon, gyokok es sulyok, alap Weyl-kamra, pozitiv es egyszeru gyokok, gyokrendszerek, Coxeter--Dynkin-diagramok es osztalyozasuk, bovitett Weyl-csoport, Weyl integral-keplet, szimmetrikus es
alternalo karakterek, elemi szimmetrikus es alternalo osszegek, Weyl karakter-keplet, legmagasabb sulyu abrazolasok, a reprezentacio-gyuru leirasa mint polinom-gyuru, a kompakt matrix Lie-csoportok reprezentacio-gyuruje. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
J. Frank Adams: Lectures on Lie groups, The University of Chicago Press |
|||||||||
Anthony W. Knapp: Lie groups beyond an introduction, Progress in Mathematics 140, Birkhauser |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 48 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabó Szilárd |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |
|||||||||