Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE94AM18 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Geometria | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Geometry | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 4 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 6 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE94AM17 | BevGeom | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. G. Horváth Ákos | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2015.02.16. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.04.18. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
3-dimenziós euklideszi és vektorgeometria, síkgeometria. |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika (BSC) képzés kötelező alaptárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Axiomatikus tárgyalás, bevezetés az abszolút geometriákba, alapvető hiperbolikus, gömbi és projektív geometria. n -dimenziós euklideszi geometria, konvex poliéderek, szabályos testek osztályozása. Másodrendű felületek és görbék n-dimenziós tárgyalása. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Beadandó feladatok, előadásokon való részvétel | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
a TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
egyeztetés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
G. Horváth Ákos: Csodálatos Geometria , Typotex 2013 |
|||||||||
G. Horváth Ákos-Szirmai Jenő: Nem-euklideszi geometriák modelljei, Typotex 2004. |
|||||||||
M. Berger, Geometry I-II, Springer 1994. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 38 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 40 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 46 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 180 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 180 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
G. Horváth Ákos |
tszv. egyetemi docens |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
G. Horváth Ákos |
|||||||||