Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE95AM37 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés az adattudományba 2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to data science 2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE95AM36 | BevAdtud1 | BMEVISZA027 | Adatbáziskezelés | |||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Simon Károly | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2015.02.16. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.04.18. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Statisztika, ineáris algebra, Python programozás |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika (BSc) képzés Adattudományi sávjának kötelező tárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja az adattudomány alapjai tárgyban elsajátított ismeretek kiterjesztése, különösképpen az algoritmusok skálázhatósága és párhuzamosíthatósága, illetve az ott nem érintett adatbányászati módszerek megismerése, nagy méretű adahalmazok kezelése.
Előadás: Skálázhatóság. Grid-computing. Cloud. Online gépi tanulás. Inkrementális gépi tanulás. Nagyméretű adathalmazok kezelése, Elosztott adatbázisok, Hadoop, MapReduce. MapRaduce algoritmusai, bonyolultságelmélete. Hasonlóság, távolság. Alkalmazások: Reklámozás a Weben, ajánlórendszerek. A Python és R mellett egyéb széles körben használt szoftver megismerése, alkalmazása. Valós esettanulmányok meghívott előadókkal. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
házi feladatok, részvétel a tanórákon | vizsga- időszakban |
vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
legfrissebb online jegyzetek |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 7 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 10 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 15 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Simon Károly |
egyetemi tanár |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||