Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11MF41 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Modern szilárdtestfizika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Modern Solid State Physics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 2 | + | 0 | v | Kredit | 6 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE11AF09 | ElmSzilTestFiz | |||||||
| 4.2 | BMETE11AF34 | ElmSzilTestFiz | |||||||
| 4.3 | BMETE15AF07 ÉS BMETE11AF11 | ElmFiz2 ÉS AlkSzilTestFiz | |||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
BMETE11MF15 |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr.Virosztek Attila | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2016.03.21. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.07.06 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
kvantummechanika, statisztikus fizika, szilárdtestfizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető szilárdtestfizika és statisztikus fizika ismeretekre építve a kölcsönható többrészecske rendszerek (elsősorban elektronrendszerek) leírását mutatja be a következő témakörök tárgyalásával: azonos részecskék, másodkvantálás, kölcsönható elektronrendszer Bloch- és Wannier-bázison, fémek ferromágnessége, lineáris válasz elmélet, fémek szuszceptibilitása, árnyékolás, Hartree-Fock közelités, spinsűrűséghullámok, Bose-folyadék. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
zárthelyi dolgozatok | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai III: Kölcsönhatás az elektronok között (Eötvös Kiadó, Budapest, 2003) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 70 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 14 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 62 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 180 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 180 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Virosztek Attila |
egyetemi tanár |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||