Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE12MF57 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Fotonika laboratórium | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Photonics Laboratory | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 3 | f | Kredit | 4 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE12MF49 | Fotonika alapjai | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Lenk Sándor | beosztása | tudományos munkatárs | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2016.03.21. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.07.06 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
optika, fotonika, lézertechnika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc optika-fotonika specializációjának kötelezően választható, nanotechnológia-anyagtudomány szab.vál. tárgy |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a fotonika ágazat néhány fontos regionális szereplőjének a kutatás-fejlesztési tevékenységébe és kísérleti módszereibe. A laboratóriumi gyakorlatok anyaga az alapkutatástól az ipari szereplők gyártásközeli fejlesztéseiig terjednek. A tárgy elsősorban a lézeres anyagmegmunkálás, az optikai kommunikáció, az optikai mérőműszerek, a lézerek a biológiában, a rövid impulzusok alkalmazása, és a kvantumjelenségek az optikában területre fókuszál. A mérési alkalmak során a hallgatók elmélyítik a meglevő elméleti ismereteiket az adott területen, korszerű mérési technikákat ismernek meg és alkalmaznak a gyakorlatban. A laborgyakorlatok egy részére a BME területén, míg másokra Budapest különböző vezető tudományos és ipari központjaiban kerül sor. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
6 db mérési feladat elvégzése, mérési jegyzőkönyv/beszámoló leadása, félév végi számonkérés legalább elégséges szintű teljesítése | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
1 mérési feladat pótolható |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
mérések után igény szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
tanszéki segédlet |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 24 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 24 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 28 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 120 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 120 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Lenk Sándor |
tudományos munkatárs |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Koppa Pál |
|||||||||