![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80MF71 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Diplomamunka-készítés OF | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Diploma Work MP |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 10 | f | Kredit | 30 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE80MF86 | ÖnállóLabOF2 | |||||||
4.2 | BMETE80MF72 | ÖnállóLabOF2 | |||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pesznyák Csilla | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2016.03.21. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.07.06 |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Az Orvosi Fizikus MSc szak kötelező tantárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan. Continuously during the semester as agreed with the supervisor or consultant. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
a dolgozat elkészítése során végzett munkát a témavezető értékeli the work performed during the preparation of the thesis is evaluated by the supervisor | vizsga- időszakban |
A diplomamunka megvédésére a záróvizsgán kerül sor. The thesis is defended in the final exam | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Nincs rá lehetőség / there is no possibility |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan / Continuously during the semester as agreed with the supervisor or consultant |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Kutatási témánként változó szakirodalom / Literature depending on the research topic |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 140 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 760 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 900 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 900 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pesznyák Csilla |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szieberth Máté |