![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE11BG15 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Bevezető fizika | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Physics Fundamentals |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Márkus Ferenc | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2017.04.26. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2017.09.01. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Ajánlott szabadon választható tárgy a BME Gépészmérnöki Kar által gondozott alapszakokon |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Alapvető ismeretek és számolási-gyakorlati készség elsajátítása a mechanika témaköréhez kapcsolódó feladatkörökből: kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok, impulzus, perdület, energia, munka, teljesítmény, harmonikus rezgések, hullámok. 2. Alapvető ismeretek és számolási-gyakorlati készség elsajátítása az elektromosságtan témaköréhez kapcsolódó feladatkörökből: Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok, elektromos áram és ellenállás, mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő, mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses tér, mágneses indukció törvénye, induktivitás, váltakozó áram, RL, RC, RLC körök, elektromágneses hullámok. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
A tantárgy és tudás írásos értékelési módja két zárthelyi dolgozat formájában történik. A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
heti rendszerességgel |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
A tárgy honlapján elérhető elektronikus jegyzet, és egyéb segédanyagok: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Bevezető_Fizika_(GPK) |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 42 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Márkus Ferenc |
egyetemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |