Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE95MM31 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Tanuló algoritmusok sztochasztikus folyamatokra | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Learning Algorithms for Stochastic Processes | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Morvai Gusztáv | beosztása | tudományos főmunkatárs | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2017.05.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2017.06.01. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus BSc és Alkalmazott matematikus MSc szabadon választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
-Hoeffding-egyenlőtlenség, feltételes függetlenség Markov lánc definíciója. Markov-lánc rendjének becslése. -Hoeffding's inequality, conditional independence, definition of Markov-chains, order estimation for Markov chains . |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Megbeszélés szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Morvai et.al.:Universal Tests for Memory Words. IEEE Trans. Information Theory. Volume:59 pp. 6873 - 6879, 2013 |
|||||||||
Morvai et. al. : On sequential estimation and prediction for discrete time series. Stoch. Dynamics, pp. 417-437, 2007 |
|||||||||
Morvai: Sequential Schemes for Classifying, Predicting and Estimating Ergodic Processes, in preparation |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Morvai Gusztáv |
tudományos főmunkatárs |
MTA Sztochasztika Kutatócsoport |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||