Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE90AX54 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezető matematika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introductory Mathematics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pitrik József | beosztása | adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.03.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.03.08 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
VIK Üzemmérnök-informatikus BProf képzés kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Célkitűzés: A középiskolás matematika rendszerezett összefoglalása. Témakörök:
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
- Schultz J., Tarcsay T.: Matematika 11-12. Emelt szint, Maxim Tankönyvkiadó, 2011 |
|||||||||
- Kádasné Dr. V. Nagy Éva, Nagy Ilona: Bevezető matematika példatár, BME, 2013 |
|||||||||
- Gerőcs L., Orosz Gy., Paróczay J., Szászné Simon J.: Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I-II-III. (Középszint, emelt szint), Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 10 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 6 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 16 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pitrik József |
adjunktus |
Analízis Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Horváth Miklós |
|||||||||