![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE11AF05 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Szilárdtestfizika alapjai | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Introduction to Solid State Physics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE15AF21 | Kísérleti fizika 3 | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Mihály György | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | Akkreditációs bizottság döntési időpontja |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Kristályok szimmetriái, kristályrendszerek, Bravais-rácsok. Diffrakció elmélete, szerkezeti tényező, atomi szórási tényező. Röntgen-, elektron- és neutronszórási kísérletek. Rácsrezgések harmonikus közelítésben, dinamikus-mátrix, normál koordináták, diszperziós-reláció, állapotsűrűség. Rácsrezgések kvantummechanikai leírása, fononok energiája és impulzusa, a diszperziós reláció kísérleti meghatározása. Bose-Einstein statisztika, szilárd testek fajhője, Debye-közelítés. Elektronok Drude-modellje, transzport és optikai tulajdonságok. Fermi-Dirac statisztika, elektrongáz fajhője, mágneses szuszceptibilitása. Bloch-elektronok, sávszerkezet közel-szabad elektron modellben és szoros kötésű közelítésben, effektív tömeg. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Zárthelyi dolgozatok | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Sólyom Jenõ: A modern szilárdtestfizika alapjai I-III. (ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003), |
|||||||||
Charles Kittel: Introduction to Solid State Physics (Wiley, New York, 1986), |
|||||||||
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: Solid State Physics (Saunders, Philadelphia, 1976). |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 6 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 12 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Mihály György |
egyetemi tanár |
Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |