Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11AF50 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Fizika ismeretfelmérés | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Preliminary Test in Physics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 0 | s | Kredit | 0 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Vankó Péter | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.06.25. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.06.26. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolai matematika és fizika tananyag ismerete. |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika BSc képzés kritériumtárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja a Fizika BSc képzés alaptárgyainak megértéséhez szükséges középiskolai fizika tananyag ismeretének ellenőrzése és hiányosságok esetén a felzárkózás megkövetelése. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Fizika ismeretfelmérés sikeres megírása az 1. oktatási héten. | vizsga- időszakban |
- | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A Fizika feladatok megoldása 1 tárgy sikeres teljesítése vagy a pótlási héten az ismételt Fizika ismeretfelmérés sikeres megírása. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az ismételt felmérő előtt egyeztetés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Középiskolás fizika tankönyvek |
|||||||||
Kísérleti fizika példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 0 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 0 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 0 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Vankó Péter |
egyetemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||