Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE12AF48 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Spektroszkópia | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Spectroscopy | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE12AF46 | Kísérleti fizika 2 | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Lenk Sándor | beosztása | tudományos munkatárs | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.06.29. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.07.09. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Matematika,elktrodinamika, optika, szilárdtest fizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika BSc képzés Alkalmazott fizika specializáció kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Spektroszkópia felosztása: gamma, röntgen, UV-VIS-NIR-FIR, rádiófrekvenciás, NMR, részecske- és tömegspektroszkópia. Optikai spektroszkópia: emissziós, abszorpciós, fluoreszcens, Raman, többfotonos, lézeres.
Optikai spektrométerek: prizmás, rácsos, Fourier, Fabry-Perot, akusztooptikai, optoakusztikus.
Nem optikai spektrométerek: gamma spektrométer, röntgen spektrométer, nukleáris mágneses rezonancia (NMR), tömegspektrométerek. Spektrométerek alkalmazása a méréstechnikában. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
heti rendszerességgel |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Budó–Mátrai: Kísérleti fizika III. |
|||||||||
A.Nussbaum - R.A. Philips: Modern optika |
|||||||||
Simonyi Károly: Elektronfizika |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Péczeli Imre |
egyetemi docens |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Koppa Pál |
|||||||||