Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11AF48 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Fizikai feladatok megoldása 3. | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Solving Problems in Physics 3 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Simon Ferenc | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.06.29. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.07.09. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Mechanika és elektrodinamikai ismeretek, amelyek Kísérleti Fizika 1-2 keretében elsajátítható ismeretek |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy a Kísérleti fizika 3 tárgyhoz kapcsolódóan segíti a középiskolából gyengébb előképzettséggel
érkező hallgatók felzárkóztatását, és ezzel a Kísérleti fizika 3 tárgy sikeres teljesítését.
Témakörök:
1. Kinetikus gázelmélet, transzport
2. Állapotváltozás, I. főtétel
3. Fajhő, Körfolyamatok
4. Entrópia, II. főtétel
5. Homogén rendszerek
6. Fázisátalakulások
7. Kvantummechanikai bevezető
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
3 zárthelyi mindegyikének teljesítése a gyakorlatokon | vizsga- időszakban |
- | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Fizipédia oldal: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_gyakorlat_3. |
|||||||||
Példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_3._gyakorlat:_Teljes_p%C3%A9ldasor |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 34 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 76 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Simon Ferenc |
egyetemi tanár |
Fizika Tsz. |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||