Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80NE18 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Atomerőművek üzemtana | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Operation of Nuclear Power Plants | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr Czifrus Szabolcs | beosztása | Egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.03.11. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.04.02. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Célkitűzések: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az atomerőművek üzemeltetéséhez kapcsolódó legfontosabb elvekkel. A tágy integrálja a korábban megszerzett mag- és neutronfizikai, reaktorfizikai, termohidraulikai és nukleáris méréstechnikai ismereteket, célul tűzve ki ezek összefüggéseinek megismertetését. Szintén célkitűzés, hogy a hallgatókat egy olyan szemlélet- illetve gondolkodásmódra ösztönözze, amelynek fókusza az atomerőművi folyamatok vizsgálatának biztonsági elvű megközelítése. Tudás kompetenciák:
Képesség kompetenciák:
Attitűd kompetenciák:
Önállóság és felelősség kompetenciák:
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Egy részteljesítmény értékelés. | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3 |
|||||||||
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1-4. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 7 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 85 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 2 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
Egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||