![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80NEDA |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Diplomamunka-készítés A | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Thesis Creation A |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 12 | + | 0 | f | Kredit | 15 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr Czifrus Szabolcs | beosztása | Egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.03.11. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.04.02. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Célkitűzések: Szervezett keretet biztosítani a diplomamunka elkészítéséhez. A Diplomamunka-készítés A és B a 30 kredit értékű diplomatervezés két félévre elosztott tárgyai. Tetszőleges sorrendben, akár azonos félévben is felvehetőek. Az elsőként felvett (általában „A”) tárgy során a hallgató - a témavezető irányításával - önállóan elkezdi a diplomamunkájának kidolgozását. Első lépése a feladatkiírás elkészítése a témavezető segítségével (határidő a szorgalmi időszak 4. hete). A feladatkiírás formai ellenőrzését és szakmai jóváhagyását a tárgyfelelős (megbízottja) végzi. A jóváhagyott, mindenki által aláírt feladatkiírást valamint a diplomamunka minimum 5 oldalas tervezetét (fejezet, al-fejezet címekkel, opcionálisan tartalmi javaslattal) elektronikusan be kell adni a szorgalmi időszak végéig. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele a feladatkiírás és a tervezet határidőre való beküldése, míg elégséges feltétele a témavezető által a tárgy felelősének (megbízottjának) megküldött érdemjegy javaslat. Tudás kompetenciák:
Képesség kompetenciák:
Attitűd kompetenciák:
Önállóság és felelősség kompetenciák:
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Projekt jellegű munka. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Előzetesen egyeztetett időpontban. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Nincs speciális jegyzet. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 168 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 7 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 166 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 109 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 450 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 450 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
Egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |