Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE47M000 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Emberi tényezők a közlekedési környezetben | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Human Factors in Traffic Environment | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Németh Kornél | beosztása | adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.01.17. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.03.28. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Ember-gép interakcióban -különös tekintettel a közlekedésre- releváns humán kognitív pszichológiai jellegzetességek |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
KJK Autonóm járműirányítási mérnöki MSc képzés kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja a közlekedés során szóba jöhető emberi tényezők bemutatása. A következő tématerületek szerepelnek kiemelt jelentőséggel: |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Két zárthelyi dolgozat teljesítése. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Campbell és mtsai. (2012). Human Factors Guidelines for Road Systems (2nd ed.), TRB, Washington, ISBN 978-0-309-25816- |
|||||||||
Castro, C. (2009). HUMAN FACTORS OF VISUAL AND COGNITIVE PERFORMANCE IN DRIVING. CRC Press, FL, ISBN 13: 978-1-4200-55 |
|||||||||
Fuller, R., & Santos, J.A. (2002). HUMAN FACTORS FOR HIGHWAY ENGINEERS, PERGAMON, ISBN-13: 978-0080434124 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 16 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 14 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Németh Kornél |
adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
Dr. Polner Bertalan |
adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
Dr. Demeter Gyula |
adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||