Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE15MF67 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Kvantumoptika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Quantum Optics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Takács Gábor | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.05.31. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.06.28. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
electrodynamics, quantum mechanics, statistical physics |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
The course is an introduction to quantum optics. The topics covered are: 1. Coherence in classical optics
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
oral exam | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
oral exam |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
available in Hungarian/English |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Quantum Optics: an Introduction, Mark Fox, OXFORD MASTER SERIES IN PHYSICS, Oxford University Press 2006, ISBN-13: 978–0–19–856673–1 OP |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 38 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 40 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Domokos Péter |
kutatóprofesszor |
MTA Wigner RCP |
|||||||
Asbóth János |
tudományos főmunkatárs |
MTA Wigner RCP |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |
|||||||||