Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80MFAE |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Collisional Transport in Magnetized Plasmas | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 1 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE80MFA5 | Bevezetés a fúziós plazmafizikába | |||||||
| 4.2 | BMETE15MF29 | Bevezetés az elméleti plazmafizikába | |||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pokol Gergő | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.06.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.06.28. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
plazmafizikai alapismeretek, elméleti fizikai alapismeretek, vektoranalízis |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specilizáció kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tantárgy a Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas című könyv első 11 fejezetére épül. A bevezető fejezet után a könyv a fizika alaptörvényeiből kiindulva építi fel a mágnesezett forró plazmák ütközéses klasszikus és neoklasszikus transzportelméletét. A tárgy a könyv fejezeteinek megvitatása mellett a témához kötődő feladatok megoldását is célul tűzte ki . Mindez nagyban elősegíti, hogy a tárgyat hallgatók ne csak a tokamakokban előforduló neoklasszikus jelenségek értelmezéséig jussanak el, de önállóan használni is tudják a plazmák kinetikus leírására kifejlesztett matematikai-fizikai módszereket. A fejezetcímek jól összefoglalják a tematikát:
- Kinetic and fluid descriptions of a plasma,
- The collision operator,
- Plasma fluid equations,
- Transport in a cylindrical plasma,
- Particle motion,
- Toroidal plasmas,
- Transport in toroidal plasmas,
- Transport in the Pfirsch-Schlüter regime,
- Transport in the plateau regime,
- Transport in the banana regime. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Kijelölt írásos anyag elsajátítása, minden alkalommal szóbeli beszámoló, házi feladatok | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetett időpontban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 34 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 74 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pokol Gergő |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||