Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80MFAF |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Nukleáris elektrodinamika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Nuclear Electrodynamics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kis Dániel Péter | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.06.19. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.06.28. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kvantumelmélet, magfizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A tárgy szabadon választható a Fizikus MSc képzés hallgatói számára |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Kovariáns perturbációszámítás, S-mátrix.
Kvantumtérelmélet alapjai, kvantált terek.
Elektomágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása (pl.: deuteron fotodezintegrációja).
Elektron-atommag kölcsönhatás 1.: rugalmas szórás (Möller-potenciál).
Elektron-atommag kölcsönhatás 2.: rugalmatlan szórás.
Elektron-atommag kölcsönhatás 3.: kollektív gerjesztések.
Lézer-elektron-atommag csatolt folyamatok (esetleg).
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
nincs | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
heti rendszerességgel |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
A.I. Akhiezer, A.G. Sitenko, V.K. Tartakovszkíi: Nuclear Electrodynamics |
|||||||||
J.M. Eisenberg, W. Greiner: Nuclear Theory (Vol. 1-2) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kis Dániel Péter |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||