Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11MF56 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Mágneses rezonancia | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Magnetic Resonance | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE15AF25 | Elektrodinamika1 | BMETE15AF49 | Kvantummechanika1 | BMETE11AF05 | SzilFizAlap | |||
| 4.2 | BMETE11AF05 | AlkSzilFiz | |||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
BMETE13MF04, BMETE11MF43 |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Fehér Titusz | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.05.31. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.06.28. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika alapjai |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tantárgy célja a mágneses rezonancia alapjainak megismertetése a fizikushallgatókkal, a fő hangsúlyt a magmágneses rezonancia spektroszkópiára helyezve.Elmélet: Mágneses rezonancia alapjai, fajtái és módszerei. Bloch-egyenletek. Spinrelaxáció. Bloch-egyenletek megoldása kis gerjesztésre, Kramers-Kronig-reláció. Impulzusmódszerek, free induction decay, spinechó, relaxációs idők mérése. A mágneses rezonancia atomi elmélete. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. Magic angle spinning. Hiperfinom kölcsönhatások: kémiai eltolódás, Knight-eltolódás. Mágneses rezonanciás képalkotás alapjai. Gyakorlat: Mérési gyakorlat, adatfeldolgozás és -modellezés. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Mérési gyakorlat, annak feldolgozása és házi feladatok | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Egyeztetés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
A kurzushoz segédanyagokat biztosítunk nyomtatott vagy elektronikus formában. |
|||||||||
Charles P. Slichter: Principles of Magnetic Resonance (Springer). |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 36 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 12 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 32 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Fehér Titusz |
egyetemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||