Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE92MM40 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés a kvantum-információelméletbe | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to Quantum Information Theory | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
BMETE92MM29, BMETE92MM39 |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Mosonyi Milán | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.05.13. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.05.20. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
funkcionálanalízis, kvantummechanika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Fizikai rendszerek statisztikai modellezése, konvexitás szerepe és értelmezése, tiszta és kevert állapotok fogalma. Véges-dimenziós klasszikus rendszerek leírása, tiszta állapotok és extremális mérések. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Heti rendszerességgel kiadott házi feladatok megoldása | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval előzetesen egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
A.S.Holevo: Probabilistic and statistical aspects of quantum theory, North-Holland 1982 |
|||||||||
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012 |
|||||||||
M.A. Nielsen, I. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2000 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 4 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 28 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Mosonyi Milán |
egyetemi docens |
Analízis Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Horváth Miklós |
|||||||||