![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80MFAS |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Ultrahang diagnosztika | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Ultrasound Diagnostics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Légrády Dávid | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.06.26. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.06.28. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Orvosi képalkotás |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika specializáció kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Az ultrahang keletkezése. Az ultrahang terjedése. Az ultrahang kölcsönhatásai. A szövetek akusztikus sajátosságai. Műszerek. Leképezési eljárások. Műtermékek és képminőség. Doppler technika. Az ultrahang leképezés klinikai alkalmazása. Az ultrahang terápiás alkalmazása. A szövetek jellemzői. Speciális technikák, pl. mikroszkópia, holográfia, tomográfia. Biológiai hatások. Az UH expozíció és a méréshez szükséges műszerek. Biztonságtechnika. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | |||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadókkal egyeztetett időpontokban |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
T.L. Szabó: Diagnostic Ultrasound Imaging |
|||||||||
P. Maróti, L. Berkes, F. Tölgyesi: Biophysics Problems |
|||||||||
Tarnóczy Tamás: Ultrahangok |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 24 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 18 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 20 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Dóczi Rita |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |