Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE15MF60 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Kvantumszámítógép-architektúrák | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Quantum Computing Architectures | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pályi András | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.04.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.04.11. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kvantummechanika, szilárdtestfizika alapjai. |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Kvantumbitek alapjai: dinamika, mérés, műveletek, áramkörök, algoritmusok. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Házi feladatok megoldása | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Nazarov, Blanter: Quantum Transport, Cambridge University Press, 2009 |
|||||||||
Zwanenburg et al., Rev. Mod. Phys. 85, 961 (2013) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 22 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 12 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 28 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Makk Péter |
tudományos munkatárs |
Fizika Tanszék |
|||||||
Dr. Pályi András |
egyetemi docens |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |
|||||||||