Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11MF52 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Korszerű félvezető eszközök | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Advanced Semiconductor Devices | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE11AF05 | Szilárdtestfizika alapjai | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Volk János | beosztása | tudományos főmunkatárs | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.05.31. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.06.28. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Szilárdtestfizika alapjai, félvezetőfizika alapjai |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
- Introduction: Short history of semiconductor devices, More-Moore, More-than-Moore, semiconductor industry, trends, prospects, overview of the course. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
- | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ-nek megfelelően. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
egyéni egyeztetés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Az előadó által kiadott elektronikus anyagok |
|||||||||
Simon M. Sze, Kwok K. Ng: Physics of Semiconductor Devices |
|||||||||
Rainer Waser: Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 42 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Volk János |
tudományos főmunkatárs |
Energiatudományi Kutatóközpont, MFA |
|||||||
Dr. Halbritter András |
egyetemi tanár |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||