![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE917030 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Reprezentációelméleti szeminárium 3 | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Representation Theory Seminar 3 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE91AM36 | Bevezetés az algebrába 1 | |||||||
4.2 | BMETE91AK00 | Lineáris algebra | |||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Erzsébet | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.09.24. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.10.21. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris algebra |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy matematikus, fizikus és doktorandusz hallgatók számára |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Véges csoportok reprezentációelmélete haladó szinten. Cél: aktuális szakirodalom szemináriumi feldolgozása hallgatói előadások formájában, időnként GAP programok írása, feladat megoldás. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Órákon való részvétel, előadás tartása. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSz szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint, az előadóval megbeszélve. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 21 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 21 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 20 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Horváth Erzsébet |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Nagy Gábor Péter |