Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80BE17 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Szakdolgozat készítés | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | BSc Thesis Project | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 10 | + | 0 | f | Kredit | 15 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Czifrus Szabolcs | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.10.15. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.03.04. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Az Energetika BSc képzés és az Atomenergetika szakirány ismeretanyagára |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Energetikus BSc képzés, Atomenergetika specializáció kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni. A tanulási eredmények értékelése a szakdolgozat készítésének féléve során a hallgató munkáját irányító témavezető (esetleg konzulens) véleménye alapján történik. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Egyik szükséges feltétel az elégtelentől különböző témavezetői (konzulensi) jegyjavaslat. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A feladat megoldása alatt folyamatos konzultáció a feladat konzulensével |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
A feladat megoldásához szükséges elektronikus és nyomtatott írásos anyagok. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 140 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 62 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 248 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 450 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 450 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
egyetemi docens |
Nukleáris Technika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||