![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80BE18 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Anyagvizsgálatok atomerőművekben | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Material Testing in NPPs |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMEGEMTBEA1 | Anyagok az energetikában | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kiss Attila | beosztása | adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.10.15. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.03.04. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Anyagszerkezettan |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika specializáció kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja, hogy az atomerőművekben alkalmazott roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások elméletének és gyakorlatának az alapjait bemutassa a hallgatók számára. Ezáltal a tárgyat elvégző hallgatók alapvető ismereteket szereznek a radioaktív atomerőművi környezetből adódó speciális körülményekről, amelyeket figyelem-be kell venni atomerőművekben zajló anyagvizsgálatok során. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Igazolt részvétel az előadások 70%-án (jelenléti katalógus), és egy zárthelyi dolgozat. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
az előadóval egyeztetett időpontokban |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Az előadások a tárgy honlapjáról letölthető jegyzetei |
|||||||||
Dr. Aszódi Attila, Bácskai Péter István, Dr. Gémes György András, Kiss Attila, Dr. Pór Gábor Géza, Bevezetés az atomerőművi anyagvizsgálatokba, BME egyetemi elektronikus jegyzet, 2016. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 42 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Aszódi Attila |
egetemi tanár |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
Dr. Lévai Ferenc |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
Dr. Vajda Nóra |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |