Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80SA09 |
| Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Alapelvi szimulátoros gyakorlat (PC2 szimulátor) | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Simulation Excercise with PC2 Simulator | |||||||
| 3. | Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 4 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Czifrus Szabolcs | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.10.21. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.10.25. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A PC2 alapelvi szimulátor elsősorban nyomottvizes atomerőművek működésének általános alapelvi oktatására, nem pedig egy konkrét atomerőmű-típus működésének szimulálására szolgál.
A nyomott vizes atomerőművek primer körére jellemző általános folyamatokat és konstrukciós elveket a VVER-440 típusú atomerőmű példáján keresztül mutatja be. A PC2 szimulációs modelljébe a fő primerköri berendezések és szabályozó rendszerek tartoznak.
A gyakorlat során a hallgatók megismerik a fő primerköri berendezések működését, egymásra hatását, illetve a fontosabb szabályozó folyamatokat.
Mérési gyakorlat témái:
- Reaktor önszabályozó képességének vizsgálata teljesítmény-változtatáskor
- Teljesítményváltozás különböző reaktivitás-tényezők esetén.
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
A laborok 100%-án való részvétel, zárthelyi dolgozat és mérési jegyzőkönyv. | vizsga- időszakban |
Nincs | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Az eredménytelen zárthelyi pótmérésen ismételhető. A mérési gyakorlat egy alkalommal pótolható. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadókkal egyeztetett időpontokban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 4 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 3 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 8 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 11 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 34 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
egyetemi docens |
||||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||