Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE95MM37 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Applied Statistics and Likelihood Methods (ASLM) | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 1 | f | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Simon Károly | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.03.13 | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.03.16. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
basic differential and integral calculus, basic linear algebra, basic probability and mathematical statistics |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK matematikus képzések szabadon válaszható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Over the course of the 14-week semester, this course covers seven
main topics (roughly two-weeks per topic), including:
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
két zárthelyi dolgozat, házi feladatok | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
a TVSz rendelkezései szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
előre egyeztetett időpontban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Agresti, A., 2019, An Introduction to Categorical Data Analysis, 3 rd Ed., Wiley: Hoboken, NJ. |
|||||||||
Agresti, A., 2013, Categorical Data Analysis, 3 rd Ed., Wiley, Hoboken, NJ. |
|||||||||
Bates, D.M. and Watts, D.G., 2007, Nonlinear Regression Analysis and Its Applications, Wiley: Hoboken, N.J. |
|||||||||
Collett, D., 2015, Modelling Survival Data in Medical Research, 3 rd Ed., CRC Press, Boca Raton, FL. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 30 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 45 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 45 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 20 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 10 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 206 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Timothy O'Brien |
egyetemi tanár |
Loyola University Chicago / BME Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||