Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE95MM38 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Statisztikai konzultáció | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Statistical Consulting | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Simon Károly | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.03.13. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.03.16. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
basic statistical methods (including t-tests, ANOVA methods and simple linear regression). |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK matematikus képzések szabadon választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Over the course of the 14-week semester, this course covers five main
topics including:
Review/preview of applied statistical methods (interspersed throughout the semester)
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
házi feladatok, projektfeladat megoldása és prezentálása | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
a TVSz rendelkezései szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
előre egyeztetett időpontban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Cabrera, J. and McDougall, A., 2002, Statistical Consulting, Springer-Verlag: New York. Dalpiaz, D., 2019, Applied Statistics with R, downloaded on 8 March 2020 from: https://daviddalpiaz.github.io/appliedstats/applied_statistics.pdf |
|||||||||
Derr, J., 2000, Statistical Consulting: A Guide to Effective Communication, Duxbury, Pacific Grove, CA. |
|||||||||
Deutsch, R., 2002, “What sample size do I need?” Or, a biostatistical consultant’s role as an educator, JSM/Section on Teaching Statistics in Health Sciences Proceedings. |
|||||||||
Hahn, G.J. and Doganaksoy, N., 2011, A Career in Statistics: Beyond the Numbers, Wiley: Hoboken, NJ. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 50 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 15 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 15 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 10 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 118 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Timothy O'Brien |
egyetemi tanár |
Loyola University Chicago / BME Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||