![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80SR34 |
Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez | |||||||||
1. | A tárgy címe | Sugárvédelem, dozimetria és radioaktív hulladékok | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Radiation Protection, Dosimetry and Radioactive Wastes |
3. | Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 24 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Zagyvai Péter | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.04.29. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.08.24. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés és a Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A nukleáris sugárzások és az anyagi közegek közti kölcsönhatások.Dozimetriai és sugárvédelmi alapfogalmak. Egyszerű dózisszámítási modellek. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai. A kockázat értelmezése, kapcsolata a sugárvédelem alapelveivel. A sugárvéde-lem nemzetközi és hazai szabályozási rendszere, hatósági normái. Az emisszió és az immisszió korlátozása. A műszaki (munkahelyi) sugárvédelem elemei. Radioaktív hulladékok keletkezése, osztá-lyozása, kezelése, átmeneti és végleges elhelyezésük. Nukleáris létesítmények leszerelése. A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák: T: TUDÁS |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel. | vizsga- időszakban |
Vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Oktatóval egyeztetett időpontban |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 24 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 24 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 50 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 52 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Zagyvai Péter |
egyetemi docens |
||||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |