![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE91AM56 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Valószínűség programozási feladatok | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Programming Exercises for Probability Theory |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 1 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE91AM43 | Informatika2 | BMETE95AM29 | [Valszám1] | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Nagy Gábor Péter | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.06.17. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.07.09. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Python nyelv |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés kötelező alaptárgya 2019. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja a Valószínűségszámítás 1 című tárgy tematikájához kapcsolódó programozási feladatok megoldásán keresztül a hallgatók programozási képességeinek szinten tartása, és egyúttal a valószínűségszámítás alapfogalmainak véletlen események szimuláción keresztül való jobb megértésének elősegítése.
The aim of the course is to maintain the students' programming skills through programming problems associated with the topics of Probability Theory course helping the understanding of the basic concepts of probability simulations of random events at the same time. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Házi feladatok megoldása. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Online Python példatár |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 14 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 46 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Wettl Ferenc |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Nagy Gábor Péter |