Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE47MN48 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Megismerés és érzelem | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Cognition and Emotion | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Demeter Gyula | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.08.28. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2021.03.05 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Általános pszichológia, az idegrendszer működése |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya a 3. félévben |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Bevezetés, példák, kedvcsináló |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Zárthelyi dolgozat a félév végén - legalább elégséges teljesítmény | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ-nek megfelelő szabályozást vesszük alapul. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Fogadóórán, e-mailen |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Panksepp, J.: Affective Neuroscience, Oxford University Press, 1998. |
|||||||||
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány, Budapest, Osiris Kiadó, 2003. |
|||||||||
Oatley, K., Jenkins, J. : Érzelmeink. Budapest, Osiris. 2001. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 10 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 16 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 18 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 14 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Demeter Gyula |
egyetemi docens |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||