Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE14AX18 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezető fizika C | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introductory Physics C | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kály-Kullai Kristóf | beosztása | adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.09.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.09.02. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolai fizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Vegyész- és biomérnök BSc képzések felzárkózást segítő szabadon választható tantárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
6, egyenként max. 20 pontos kis zárthelyi és egy kötelezően teljesítendő 20 pontos szóbeli beszámoló van; a 4 legjobb kis zárthelyi és a beszámoló összpontszáma alapján alakul ki a félévközi jegy. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A szóbeli beszámoló az utolsó héten pótolható. A kis zárthelyikhez nincsen pótzárthelyi. A pótlási héten pótpót zárthelyi írható az egész anyagból különeljárási díj megfizetése mellett. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint, a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Középiskolai fizikapéldatár, összeállította Moór Ágnes |
|||||||||
Fizika 9. – 10. – 11. – 12. emelt szintű képzéshez (NT 17135, NT 17235, NT 17335, NT 17435); feladatgyűjtemény (NT 81540) |
|||||||||
Dér, Radnai, Soós: Fizikai feladatok |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 12 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 16 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 2 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kály-Kullai Kristóf |
adjunktus |
Fizika Tanszék |
|||||||
Dr. Wittmann Mária |
egyetemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||