Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80MX00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Mag- és reaktorfizikai alapismeretek | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Nuclear and reactor physics fundamentals | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szieberth Máté | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.09.24. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.09.25. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Common subject of international nuclear MSc specializations |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal nukleáris energiatermelés megértéséhez szükséges alapvető magfizikai ismerteket, és reaktorfizikai hátterét, alapvető folyamatait, ezzel elősegítve a későbbi, atomenergetikához szorosan kapcsolódó tárgyak elsajátítását. 1.Bulk properties of the atomic nucleus: Rutherford scattering differential cross section and consequencies. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Két zárthelyi dolgozat teljesítése és részvétel az órák 80%-án. / Pass grade for both written tests and personal attendance and active participation in at least 80% of the practices. | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga / Oral exam | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Egyik vagy mindkét teszt pótlása lehetséges a pótlási időszakban./ Re-take of both written tests and re-retake of one of them is possible during the period for retakes. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Oktatóval egyztetett időpontban / According to personal arrangement with the lecturer. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Kenneth Krane: Introductory Nuclear Physics (John Wiley and Sons, 1988) |
|||||||||
Jean-Louis Basdevant, Michel Spiro, James Rich (2005) Fundamentals in Nuclear Physics, Springer New York, NY |
|||||||||
James J. Duderstadt, Louis J. Hamilton: Nuclear Reactor Analysis, John Wiley&Sons, New York, 1976, online: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/89079/1976_Nuclear_Reactor_Analysis.p df (last access: 19 Dec 2023) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 23 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 24 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 23 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 24 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szieberth Máté |
egyetemi docens |
||||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||