![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15MF78 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Pénzügyi matematika és programozás | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Financial Engineering |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Török János | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.09.25. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.11.17. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Statisztika, valószínűségszámítás, alap szintű python programozás |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés specializációs tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
projekt munka | vizsga- időszakban |
vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
https://www.coursera.org/learn/global-financial-markets-instruments - Arzu Ozoguz (UNC): Global Financial Markets and Instruments |
|||||||||
https://www.coursera.org/learn/interest-rate-models - Damir Filipovic (EPFL): Interest Rate Models |
|||||||||
https://www.garp.org/#!/landing/2020-frm-learning-objectives - Global Association of Risk Professionals (GARP): Financial Risk Manager (FRM) 2020 Learning Objectives |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 32 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Farkas Illés |
Quant City, Budapest |
||||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |