![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15AP58 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Fizikai feladatok megoldása | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Physics Problem Solving Tutorial |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 4 | + | 0 | f | Kredit | 6 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Asbóth János | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2023.03,01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2023.03.24. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolai fizikai és matematikai ismeretek |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
An introductory course in experimental physics, with a special emphasis on the foundations of physical and mathematical methods and concepts. The course aims to prepare students for the advanced level of physics final examination in secondary school.
The topics covered: units of measurement, key concepts and quantities of physics, kinematics, dynamics, work and energy, description of motion in various coordinate systems, motion of rigid bodies, elastic deformations, vibrations and waves, description of fluids.
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Zárthelyi dolgozatok teljesítése | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Raymond A. Serway, John W. Jewett: Physics for Scientists and Engineers (Cengage Learning; 10th edition, 2018) ISBN 978-1337553278 |
|||||||||
Herman Gewirtz, Jonathan S. Wolf: Barron's SAT Subject Test in Physics 9th Edition (Barron’s, 2010) ISBN 978-0-7641-4353-3 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 56 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 64 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 180 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 180 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Asbóth János |
egyetemi docens |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |