Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11AF34 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Elméleti szilárdtestfizika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Theoretical Solid State Physics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE11AF05 | SzilFizAlap | BMETE15AF27 | Kvantum1 | . | ||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Virosztek Attila | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2014.05.07. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2014.09.10 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Alapvető kvantummechanikai és szilárdtestfizikai ismeretek |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika (BSc) képzés Fizikus specializációjának kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Bloch-elektron mozgása külsõ erõ hatására, kváziklasszikus dinamika, kváziklasszikus mozgás Hamilton formalizmusa, Boltzmann -egyenlet, relaxációs idõ közelítés, transzport idõfüggõ elektromos térben, és mágneses térben, elektron-szennyezõ kölcsönhatás, elektron-fonon
kölcsönhatás, félvezetõk elektronszerkezete, töltéshordozók félvezetõkben, félvezetõ eszközök. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga alapján. | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint, egyeztetés alapján. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Charles Kittel: Introduction to Solid State Physics (Wiley, New York, 1986) |
|||||||||
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: Solid State Physics (Saunders, Philadelphia, 1976) |
|||||||||
Sólyom Jenõ: A modern szilárdtestfizika alapjai I-III. (ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 12 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 20 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Virosztek Attila |
egyetemi tanár |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||