![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE47MN01 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Fejlődéspszichológia | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Developmental Science |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 4 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Lukács Ágnes | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2022.05.03. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2022.05.10. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
alapvető fejlődéslélektani tudás az alapszakos képzésről |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GTK Pszichológia MA képzés kötelező tárgya az 1. félévben mindkét specializáción |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
- Kognitív fejlődés (pl. nyelv, figyelem, emlékezet) gyermekkorban, pl.: nyelv, figyelem, emlékezet, tárgyállandóság. - Cognitive development (eg language, attention, memory) in childhood, eg.: language, attention, memory, object constancy. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Egyéni vagy kiscsoportos projektmunka | vizsga- időszakban |
vizsga írásban | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ-nek megfelelően. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Fogadóórán, emailen |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011) Biztos Kezdet Kötetek II. A koragyermekkori fejlődés ter |
|||||||||
Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011) Biztos Kezdet Kötetek I. A génektől a társadalomig: |
|||||||||
Feldman, R. S. (2012) Development Across the Life Span: Pearson New International Edition, 7th Edition |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 62 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
16.9 | Összesen | 120 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 120 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Lukács Ágnes |
egyetemi tanár |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |