![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETENTMsOFLAB-00 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Orvosi fizika laboratórium | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Medical Physics Laboratory |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 4 | f | Kredit | 4 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Stelczer Gábor | beosztása | egyetemi adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2024.04.11. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2024.04.17. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelező tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Minden mérés "eredményes" elvégzése. / The "successful" completion of all laboratory practises. | vizsga- időszakban |
Nincs. / There isn't. | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
az adott szemeszterben 2 mérést lehet pótolni / 2 measurements can be made up in the semester |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A gyakorlat vezetőkkel megbeszélt időpontokban. / At times agreed with the lecturers |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Az NTI által kiadott labor leírások / The lab specifications issued by NTI |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 22 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 8 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 8 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 26 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 120 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 120 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pesznyák Csilla |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
Dr. Stelczer Gábor |
egyetemi adjunktus |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
Dr. Légrády Dávid |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szieberth Máté |