Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAOMsCBJKM-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Biológiai jel- és képfeldolgozás Matlabbal | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Biosignal and Image Processing Using Matlab | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 2 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEAGMsCAMAT-00 | Matematika MC | BMETETEAGMsCINFO-00 | Informatika MC | BMETE47MC38 | Statisztika és kísérlettervezés | |||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis és Operációkutatás Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Róbert | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2024.05.13. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2024.07.05. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Alapképzések matematikai ismeretei (analízis, lineáris algebra) |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc képzés kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Matlab alapismeretek (2 hét). 1. Introduction to Matlab (2 weeks) |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
A tanórák legalább 70%-án való jelenlét. Házi feladatok beadása. Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktató fogadó óráján vagy egyénileg egyeztetett időpontban. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
John L. Semmlow, Benjamin Griffel, Biosignal and Medical Image Processing, CRC Press, 2014. |
|||||||||
Matlab Onramp, online Matlab bevezető kurzus, https://matlabacademy.mathworks.com/details/matlab-onramp/gettingstarted |
|||||||||
Stoyan Gisbert (szerk.): MATLAB - frissített kiadás, Typotex, Budapest, 2011, http://www.typotex.hu/konyv/MATLAB2008 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 15 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 16 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 17 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Horváth Róbert |
egyetemi docens |
Analízis és Operációkutatás Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Andai Attila |
|||||||||