![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE11MF18 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Új kísérletek a nanofizikában | |||||||
2. | A tárgy angol címe | New Experiments in Nanophysics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Halbritter András | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.10.07. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2008.12.16. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Szilárdtestfizika alapjai, alapvető kvantummechanikai ismeretek |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A nanométeres méretskálán az elektronok koherens viselkedése és kölcsönhatása, ill. az anyag atomi kvantáltsága számos új jelenséget eredményez. A kurzus ezen jelenségkörökbe kíván bepillantást nyújtani (elsősorban új kísérleti eredmények bemutatásán és szemléletes
megértésén keresztül) a következő témakörök ismertetésével: félvezető nanoszerkezetek készítése; nanovezetékek; interferencia-jelenségek nanoszerkezetekben; a zaj mint jel ; kvantált Hall effektus; kvantum dotok; szupravezető nanoszerkezetek, proximity effektus, atomi méretű és
molekuláris kontaktusok. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Előadások rendszeres látogatása, kiadott órai anyagok és a kapcsolódó szakirodalom rendszeres olvasása | vizsga- időszakban |
Felkészülés a vizsgára és annak sikeres letétele | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
folyamatosan |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
"Új kísérletek a nanofizikában" elektronikus jegyzet, és az abban megadott hivatkozások |
|||||||||
S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge, University Press, 1997. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Halbritter András |
egytemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Mihály György |