Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11MF21 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Optikai méréstechnika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Optical Metrology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kornis János | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.10.07. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2008.12.16. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
optika alapfogalmai |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tantárgy célja áttekintést adni az optikai méréstechnika módszereiről és ismertetni a legújabb eljárásokat és eredményeket. Témakörök: Optikai mérőrendszerek elemei. Fényforrások, detektorok, rögzítőanyagok. Optikai elemek sajátságainak méréstechnikája. Szög-, hosszúság-,
párhuzamosság mérése klasszikus optikai és koherens optikai módszerekkel. Heterodin és fázistolásos interferometria. Holografikus és szemcsekép interferometria. Digitális holográfia. Optikai adatfeldolgozási módszerek a szemcsekép méréstechnikában. Fotoelaszticitás.
Fényvezetőszál érzékelők. Színmérés, színes detektáláson alapuló méréstechnika. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
egy rövid szóbeli beszámoló megtartása | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
megbeszélés szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
K. J. Gastvik: Optical Metrology, John Wiley&Sons, New York |
|||||||||
R.J. Keyes: Optical and infrared detectors, Springer Verlag 1980 |
|||||||||
R. S. Sirohi: Optical Components, Techniques, and Systems in Engineering, John Wiley&Sons, New York 1992 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 6 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 28 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kornis János |
egyetemi adjunktus |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Mihály György |
|||||||||