![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15AP60 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Bevezetés a numerikus algoritmusokba | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Introduction to Numerical Algorithms |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 6 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE91AP62 | Vektor-és mátrixalagebra | BMEVIEEAA00 | A programozás alapjai 1. | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Udvardi László | beosztása | tudományos főmunkatárs |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2023.03.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2023.04.10. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Programozási ismeretek |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus-mérnöki BSc képzés kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Alapvető numerikus módszerek és azok implementálása Python nyelven. Basic numerical algorithms and their implementation in Python language. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Projektfeladatok kidolgozása és beadása | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Todd J. Basic Numerical Mathematics: Vol. 1: Numerical Analysis. Birkhäuser; 2013 Mar 13. ISBN-13: 978-3034872317 |
|||||||||
Wendland, Holger. Numerical linear algebra: an introduction. Vol. 56. Cambridge University Press, 2017. ISBN-13: 978-1316601174 |
|||||||||
https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 96 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 180 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 180 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Udvardi László |
tudományos főmunkatárs |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
Dr Török János |
egyetemi docens |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |