Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE11MX32 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Paradox kvantum világ | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Paradox Quantum World | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE90AX02 | Matematika 2a | |||||||
| 4.2 | BMETE90AX03 | Matematika 2b | |||||||
| 4.3 | BMETE90AX05 | Analízis 2 | |||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Orosz László | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2012.10.30. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2013.04.26. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Az elemi analízis alapfogalmai. A lineáris terek alapfogalmai. Koplex számok algebrája |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Mérnök MSc hallgatók szabadon választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Cél: A korszerű kvantummechanikai szemlélet kialakítása és a kvantuminformatika fizikai alapjainak megismerése.
A kvantummechanika kialakulásának rövid történeti összefoglalása. A kvantummechanika axiómáinak induktív származtatása . A kétállapotú rendszerek matematikai tárgyalása. A Kvantummechanika "értelmezése". A kvantummechanikai méréselmélet alapjai. Bohr-Einstein-Koppenhága. Schrödinger macskája és Wigner barátja. Az "idő" fogalma a kvantummechanikában. Az energia és az idő. Az idő "iránya". Zeno paradoxon. A rejtett paraméterek. Az EPR paradoxon. A Bell egyenlőtlenségek, indukció-lokalitás-realitás. A Kvantumoptika alapgondolata és kísérleti inspirációi (a fotonok világa).
A "két réses kísérlet" és paradoxonai. Kísérleti megvalósítások. Mach-Zehnder interferométer. Késleltetett választás. Kölcsönhatás mentes mérés. Kvantumradír. A "Bell bázis". Kvantumteleportáció.
A kvantuminformatika alapgondolata. Kvantum titkosítás. A kvantumszámítógépek működésének az alapötlete. Dekoherencia problémája. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
2 db Zárthelyi | vizsga- időszakban |
Vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Előadásvázlat kézirat. Wikipedia. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 14 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Orosz László |
egyetemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |
|||||||||