Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE12AF05 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Vákuumfizika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Physics of Vacuum | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE13AF04 | KísérletiFizika3 | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Hárs György | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2005.11.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2007.03.27. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kísérleti fizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A gázfázis törvényei, a vákuum fogalma. Transzportjelenségek gázokban.
Gáznemű és kondenzált anyag kölcsönhatása. Gyakorlati számítások.
Szivattyúk. Vákuum-mérők.
Vákuumrendszer méretezése és üzemeltetése. Vákuumtechnikai eszközök karbantartása és hibakeresése. Felületanalitikai alkalmazások.
Vákuumtechnikai gépelemek és anyagok.
Vákuumtechnikai speciális technológiák. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
laborlátogatás, 1 ZH | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
1 pót ZH |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
laboratóriumi órák alatt |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Roth: Vacuum technology, Elsevier, 1982. |
|||||||||
Carpenter: Vacuum technology, Hilger Bristol, 1983. |
|||||||||
Kenczler Ödön: Vákuumtechnika, 1975. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 21 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 14 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 18 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 81 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Hárs György |
egyetemi docens |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Richter Péter |
|||||||||